GRAFIK FITNESS
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
8.30 | POWER FIT KUBA | TRENING OBWODOWY KARINA | CARDIO BRZUCH KUBA | TRENING ODCHUDZAJĄCY AGA | |||
9.30 | FIT&SHAPE JOANNA | TBC/PŁSKI BRZUCH ELIZA | BRAZYLIJSKIE POŚLADKI ANIA OSICA | ||||
10.30 | ZDROWY KRĘGOSŁUP JOANNA | PILATES/STRETCHIN ELIZA | HIIT ANIA OSICA | ||||
17:30 | FAT KILLER ZASTĘPSTWO PATRYK | ||||||
18:30 | BRZUCH / UDA / POŚLADKI ZASTĘPSTWO ELIZA | SUPER PUPA + PŁASKI BRZUCH KARINA | ANTYCELULIT/PŁASKI BRZUCH DOMINIKA | JOGA BARTEK | |||
19.30 | STRETCHING ZASTĘPSTWO ELIZA | TRENING INTERWAŁOWY KARINA | ZDROWY KRĘGOSŁUP DOMINIKA | ||||
20.30 | JOGA BARTEK | ZUMBA ALICJA |
Strefa Cross Trening
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
19:00 | CROSS 90min Mateusz | CROSS 90min Mateusz | CROSS 90min Mateusz | ||||
Boks
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
17:30 | |||||||
19:00 | BOKS | BOKS | |||||
VARTAN | VARTAN |