GRAFIK FITNESS
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
8.30 | TRENING OBWODOWY KARINA | POWER FIT KUBA | TRENING OBWODOWY KARINA | CARDIO BRZUCH KUBA | TRENING ODCHUDZAJĄCY ZASTĘPSTWO ALA | ||
9.30 | TBC/PŁSKI BRZUCH ELIZA | BRAZYLIJSKIE POŚLADKI ANIA OSICA | |||||
10.30 | PILATES/STRETCHIN ELIZA | HIIT ANIA OSICA | |||||
17:30 | PERFECT BODY ZASTĘPSTWO ALA | FAT KILLER ALICJA | |||||
18:30 | STEP ANTYCELULIT KARINA | BRZUCH / UDA / POŚLADKI ZASTĘPSTWO KUBA | SUPER PUPA + PŁASKI BRZUCH KARINA | ANTYCELULIT/PŁASKI BRZUCH DOMINIKA | JOGA BRAK ZAJĘĆ BARTEK | ||
19.30 | PILATES KARINA | STRETCHING ZASTĘPSTWO ALA | TRENING INTERWAŁOWY KARINA | ZDROWY KRĘGOSŁUP DOMINIKA | |||
20.30 | ZUMBA MONIKA | JOGA BRAK ZAJĘĆ BARTEK | ZUMBA ANNA |
Strefa Cross Trening
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
19:00 | CROSS 90min Mateusz | CROSS 90min Mateusz | CROSS 90min Mateusz | ||||
Boks
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
17:30 | |||||||
19:00 | BOKS | BOKS | |||||
VARTAN | VARTAN |